Peupeus
Batré Litaminun rak-dipasang nyaéta béda sistem panyimpen énergi anu ngahijikeun batré litbah dina arti standar kalayan efisiensi anu luhur.
Sistem batré lawan ieu hasil dirancang pikeun nyumponan kabutuhan anu berkengekeun, neundeun daya dipercaya dina sababaraha énergi, ti integral for oléktak kanggo stabilitas kritis. Kalayan pringityoden anu luhurna, pamensa undeuran maju na ngendali kamampuan, sareng betakan pamasangan teras dirolah Umcék pikeun aktrumes énergi.
Fitur produk
Batré Littiium Rama urang nyieun kompactor sareng desain-ngusap rohangan, nyieun solusi anu idéal pikeun pamasangan kalayan rohangan terbatas. Kalayan konstruksi éksterner, naksadasikan aktifitas sareng kalenturan pikeun nyayogikeun kapender aplikasi anu khusus, ti proyék padumukan leutik pikeun fasilitas komérsial atanapi industri.
Salah sahiji kaunggulan pamatesan ngeunaan Batré LIICT-papelahanna nyaéta kabatan kapadetan umumna, anu nyayogikeun jumlah panyimpen tanaga énergi dina tapak suku kompak. Ieu nyababkeun efisiensi sistem sareng mastikeun langkung sékanna disimpen ogé pucuk anu langkung alit, ngirangan biaya instalasi umum sareng maksimalkeun panggunaan rohangan anu sayogi.
Salaku tambahan, sistem batré na kami dilengkepan sareng kamampuan manjang sareng kendaraan kontrol anu maju ku nyababkeun deui sistem listrik anu tos aya. Ieu ngamungkinkeun pangawasan pagelaran waktos sareng kamampuan pikeun ngoptimalkeun sistem batré kanggo efisiensi sareng padasuareun.
Batré lithion rama-patiab dipaké ku pamasangan sareng diropéa anu gampang, kalayan modul batre anu diteyeng panas anu tiasa gancang sareng gampang diganti tanpa nyababkeun kakawasaan. Ieu ngamekarkeun dourtess sareng mastikeun operasi kontinyu, kalibah.
Parameter produk
Model Batré Liitik | 48V 50ah | 48V | 48v 150ah | 48V |
Volawat nominal | 48V | 48V | 48V | 48V |
Kapasitas nominal | 2400Wh | 4800Wh | 7200Wh | 9600Wh |
Kapasitas anu tiasa dianggo (80% DOD) | 1920W | 3840Wh | 5760Wh | 7680Wh |
Diménsi (mm) | 482 * 400 * 180 | 482 * 232 * 568 | ||
Beurat (kg) | 27kg | 45kg | 58kg | 75kg |
Tegangan | 37.5 ~ 54.7V | |||
Asak | 48 ~ 54.7 v | |||
Chars / ngaleupaskeun ayeuna | Max 100A | |||
Komunikasi | Tiasa / Rs-485 | |||
Kisaran suhu | - 10 ~ ~ 50 ℃ | |||
Asor | 15% ~ 85% | |||
Garansi produk | 10 taun | |||
Rarancang kahirupan | 20+ taun | |||
Waktos fins | 6000+ siklus | |||
Sertipes | Ce, un3.3, w | |||
Interverter anu cocog | SMA, tumuh, kumisna, Brighway, Sola x, Sofar ,,,, Ecc |
Model batré litiU | 48V 300ah | 48V 500ah | 48V 600ah | 48V 1000ah |
Volawat nominal | 48V | 48V | 48V | 48V |
Modul batré | 3pcs | 5pcs | 3pcs | 5pcs |
Kapasitas nominal | 14400Wh | 24000WW | 28800Wh | 48000 |
Kapasitas anu tiasa dianggo (80% DOD) | 11520W | 19200Wh | 23040Wh | 38400Wh |
Beurat (kg) | 85kg | 140kg | 230kg | 400kg |
Tegangan | 37.5 ~ 54.7V | |||
Asak | 48 ~ 54.7 v | |||
Chars / ngaleupaskeun ayeuna | Kustomisasi | |||
Komunikasi | Tiasa / Rs-485 | |||
Kisaran suhu | - 10 ~ ~ 50 ℃ | |||
Asor | 15% ~ 85% | |||
Garansi produk | 10 taun | |||
Rarancang kahirupan | 20+ taun | |||
Waktos fins | 6000+ siklus | |||
Sertipes | Ce, un3.3, w | |||
Interverter anu cocog | SMA, tumuh, kumisna, Brighway, Sola x, Sofar ,,,, Ecc |
Model batré litiU | 48V 1200ah | 48V 1600ah | 48V 1800ah | 48V 2000ah |
Volawat nominal | 48V | 48V | 48V | 48V |
Modul batré | 6pcs | 8Pci | 9pci | 10pcs |
Kapasitas nominal | 57600Wh | 76800Wh | 86400Wh | 96000Wh |
Kapasitas anu tiasa dianggo (80% DOD) | 46080Wh | 61440Wh | 69120W | 76800Wh |
Beurat (kg) | 500kg | 650kg | 720kg | 850kg |
Tegangan | 37.5 ~ 54.7V | |||
Asak | 48 ~ 54.7 v | |||
Chars / ngaleupaskeun ayeuna | Kustomisasi | |||
Komunikasi | Tiasa / Rs-485 | |||
Kisaran suhu | - 10 ~ ~ 50 ℃ | |||
Asor | 15% ~ 85% | |||
Garansi produk | 10 taun | |||
Rarancang kahirupan | 20+ taun | |||
Waktos fins | 6000+ siklus | |||
Sertipes | Ce, un3.3, w | |||
Interverter anu cocog | SMA, tumuh, kumisna, Brighway, Sola x, Sofar ,,,, Ecc |
Lamaran
Sistem batré saeutik kami cocog pisan kanggo sababaraha aplikasi anu saé, kalebet kaluar-grid sareng dina maskasi énergi anu nguntungkeun, salaku sumber kasebut sareng pusat darema sareng pusat darurat. Éta ogé tiasa ngahijikeun kana sistem énergi hibrid pikeun ngaoptimalkeun pamakean énergi anu diperyogikeun sareng ngirangan serangan dina kabébasan fapil filil tradisional.
Kalayan prestasi anu ageung, Sasihan sacara reabilitas, batré litrium rét minat minangka pilihan anu sampurna pikeun proyék pangperangan énergi. Naha anjeun ditingali pikeun abah énergi anu tiasa dipertahankeun atanapi mastikeun kakuatan anu henteu dipencar pikeun sistem kritis, sistem batré anu bakal nawiskeun solusi anu idéal kami pikeun nyumponan kabutuhan khusus anjeun.
Profil Perusahaan