IeuStasion ngecas 40KW-240KWIeu ngabanggakeun kecepatan ngecas anu gancang sareng ngadukung ngecas dual-gun, ngamungkinkeun ngecas gancang pikeun kendaraan anu gaduh daya tinggi sareng kapasitas batré anu ageung. Dilengkepan sistem kontrol canggih sareng modul komunikasi, produk ieu nawiskeun fitur sapertos penjadwalan cerdas, pemantauan jarak jauh, sareng diagnosis gangguan. Éta ngadukung konéktivitas sareng arus utama utamastasiun ngecas listrikplatform manajemen. Ku cara nyambung ka platform awan, operator tiasa ngawas status operasional stasiun ngecas sacara real-time sareng ngalaksanakeun pangropéa sareng pamutahiran jarak jauh.
| Kategori | spésifikasi | Data parameter |
|
Struktur Penampilan | Ukuran (P x L x T) | 700mm x 700mm x 1900mm |
| Beurat | 400 kg | |
| Panjang kabel ngecas | 5m | |
|
Indikator Listrik | Konektor | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Tegangan Input | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Frékuénsi input | 50/60Hz | |
| Tegangan Kaluaran | 200 - 1000VDC(Kakuatan konstan: 300 - 1000VDC) | |
| Arus kaluaran (Dipanaskeun ku hawa) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A || NACS – 200A | |
| Arus kaluaran (cairan anu didinginkan) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT-400A | |
| kakuatan anu dipeunteun | 40-240kW | |
| Efisiensi | ≥94% dina daya kaluaran nominal | |
| Faktor daya | 0.98 | |
| Protokol komunikasi | OCPP 1.6J | |
| Desain fungsional | Tampilan | LCD 7'' nganggo layar rampa |
| Sistem RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Kontrol Aksés | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Pamaca Kartu Kredit (Opsional) | |
| Komunikasi | Ethernet – Standar || 3G/4G || Wifi | |
|
Lingkungan Kerja | Pendinginan Éléktronika Daya | Didinginkan ku hawa || didinginkan ku cairan |
| Suhu operasi | -30°C ka55°C | |
| Dianggo || Kalembaban Panyimpenan | ≤ 95% Katuhu || ≤ 99% Katuhu (Henteu kondensasi) | |
| Jangkungna | < 2000m | |
| Protéksi Asupna | IP54 || IK10 | |
| Desain Kasalametan | Standar kaamanan | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
| Protéksi kaamanan | Protéksi overvoltage, protéksi kilat, protéksi arus leuwih, protéksi bocor, protéksi tahan cai, jsb. | |
| Eureun Darurat | Tombol Eureun Darurat Nonaktipkeun Daya Kaluaran |
Taros Kamikanggo terang langkung seueur ngeunaan stasiun ngecas EV BeiHai