Ieu40KW-240KW ngecas station boasts speed ngecas gancang tur ngarojong dual-gun ngecas, sangkan gancang ngecas pikeun kandaraan jeung kakuatan tinggi jeung kapasitas batré badag. Dilengkepan sistem kontrol canggih sareng modul komunikasi, produk nawiskeun fitur sapertos jadwal cerdas, ngawaskeun jarak jauh, sareng diagnosis kasalahan. Éta ngadukung konektipitas sareng mainstream utamastasiun ngecas evplatform manajemén ms. Ku cara ngahubungkeun ka platform awan, operator tiasa ngawas status operasional stasiun ngecas sacara real-time sareng ngalaksanakeun pangropéa sareng perbaikan jarak jauh.
| Kategori | spésifikasi | Data paraméter |
|
Struktur Penampilan | Ukuran (L x W x H) | 700mm x 700mm x 1900mm |
| Beurat | 400 kg | |
| Panjang kabel ngecas | 5m | |
|
Indikator listrik | Panyambung | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS |
| Tegangan Input | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) | |
| Frékuénsi input | 50/60Hz | |
| Tegangan kaluaran | 200 - 1000VDC (Kakuatan konstan: 300 - 1000VDC) | |
| Arus kaluaran (Air Cooled) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO–150A || GBT- 250A|| NACS - 200A | |
| Arus kaluaran (cairan tiis) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT-400A | |
| kakuatan dipeunteun | 40-240kW | |
| Efisiensi | ≥94% dina kakuatan kaluaran nominal | |
| Faktor kakuatan | 0.98 | |
| Protokol komunikasi | OCPP 1.6J | |
| Desain fungsional | tampilan | 7 inci LCD kalayan layar toél |
| Sistim RFID | ISO/IEC 14443A/B | |
| Kontrol Aksés | RFID: ISO / IEC 14443A / B || Pamaca Kartu Kredit (Opsional) | |
| Komunikasi | Ethernet - Standar || 3G/4G || Wifi | |
|
Lingkungan Gawé | Kakuatan Electronics cooling | Hawa tiis || cair tiis |
| Suhu operasi | -30°C nepi55°C | |
| Gawé || Kalembaban Panyimpenan | ≤ 95% RH || ≤ 99% RH (Non-condensing) | |
| Luhurna | <2000m | |
| Perlindungan Ingress | IP54 || IK10 | |
| Desain Kasalametan | Standar kaamanan | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
| Perlindungan kaamanan | panyalindungan overvoltage, panyalindungan kilat, panyalindungan overcurrent, leakage panyalindungan, panyalindungan waterproof, jsb | |
| Eureun Darurat | Tombol Stop Darurat Nonaktipkeun Daya Kaluaran |
Taros Kamipikeun leuwih jéntré ngeunaan stasiun ngecas BeiHai EV