Runtuyan ieuTumpukan pangisian DCmibanda desain anu kokoh sareng tiasa diskalakeun dugi ka 320kW (tumpukan ngecas mobil listrik DC anu didinginkan ku cairan400KW). Tumpukan ngecas ieu ngagaduhan kecepatan ngecas anu gancang sareng ngadukung ngecas dual-gun, anu ngamungkinkeun ngecas gancang pikeun kendaraan anu kakuatanna luhur sareng kapasitas batré anu ageung. Produk ieu dilengkepan sistem kontrol canggih sareng modul komunikasi, anu ngadukung fungsi sapertos penjadwalan cerdas, pangawasan jarak jauh, sareng diagnosis gangguan. Éta ngadukung konéktivitas sareng platform manajemen tumpukan ngecas utama. Ngaliwatan sambungan ka platform awan, operator tiasa ngawas status operasi sacara real-time tina tumpukan ngecas sareng ngalaksanakeun pangropéa sareng pamutahiran jarak jauh.
| Kategori | spésifikasi | Data parameter |
|
Struktur penampilan | Ukuran (P x L x T) | 900mm x 700mm x 1900mm |
| Beurat | 400 kg | |
| Panjang kabel ngecas | 5m | |
| Konektor | CCS1 || CCS2 || CHAdeMO || GBT || NACS | |
|
Indikator listrik | Tegangan Input | 400VAC / 480VAC (3P+N+PE) |
| Frékuénsi input | 50/60Hz | |
| Tegangan Kaluaran | 200 - 1000VDC(Kakuatan konstan: 300 - 1000VDC) | |
| Arus kaluaran (Dipanaskeun ku hawa) | CCS1– 200A || CCS2 – 200A || CHAdeMO – 150A || GBT- 250A|| NACS - 200A | |
| Arus kaluaran (cairan anu didinginkan) | CCS2 – 500A || GBT- 800A || GBT- 600A || GBT-400A | |
| kakuatan anu dipeunteun | 240-400kW | |
| Efisiensi | ≥94% dina daya kaluaran nominal | |
| Faktor daya | 0.98 | |
| Protokol komunikasi | OCPP 1.6J | |
|
Desain fungsional | Sistem RFID tampilan | LCD 7'' kalayan layar rampa ISO/IEC 14443A/B |
| Kontrol Aksés | RFID: ISO/IEC 14443A/B || Pamaca Kartu Kredit (Opsional) | |
| Komunikasi | Ethernet – Standar || 3G/4G || Wifi | |
| Pendinginan Éléktronika Daya | Didinginkan ku hawa || didinginkan ku cairan | |
|
Lingkungan gawé | Suhu operasi | -30°C ka55°C |
| Dianggo || Kalembaban Panyimpenan | ≤ 95% Katuhu || ≤ 99% Katuhu (Henteu kondensasi) | |
| Jangkungna | < 2000m | |
| Protéksi Asupna | IP54 || IK10 | |
| Desain kaamanan | Standar kaamanan | GB/T, CCS2, CCS1, CHAdeMo, NACS |
| Protéksi kaamanan | Protéksi tegangan kaleuleuwihan, protéksi kilat, protéksi arus kaleuleuwihan, protéksi bocor, protéksi tahan cai, jsb. | |
| Eureun Darurat | Tombol Eureun Darurat Nganonaktipkeun Daya Kaluaran |
Taros Kamikanggo terang langkung seueur ngeunaan stasiun ngecas EV anu didinginkan ku cairan BeiHai 240KW-400KW