Siklus jero dikedalkeun 12V 100P Solar Boots 200ah pikeun sistem tanaga

Katerangan pondok:

Opsi opvv sareng Opzs biasana aya dina séri 2V sareng gaduh kahirupan 15 dugi ka 20 taun.


Jénmén produk

Tag produk

Rincian produk

jéntré

Peupeus

Beiha nyiptakeun 2V, 6V, 12V, 24v, 36V, 36V, 48V, yuswa, ger zzv, jsb.

ARM sareng GEL FROSE GRATIS-GRATIS-GRATIS, DOSA KOMUNITASI DENGAN KHUSUS.

Opsi opvv sareng Opzs biasana aya dina séri 2V sareng gaduh kahirupan 15 dugi ka 20 taun.

Batré litium ngagaduhan kapadetan énergi anu luhur, kahirupan anu panjang sareng beurat beurat.

Batré di luhur lobaaruhan dina sistem daya surya, sistem énergi angin, sistem pangiriman beungkeut, teras dikupihan sareng ngabayangkeun kamera.

Fitur

1.jecten FREE;
2.
Batré 3.leak;
4.No Korosi;
Kirang jero 5.
Suhu operasi 6.Wide;
7.Dear Hirup Hirup 20years;
8. Produk garansi 5 taun;

Spésifikasi batré GLM      
Modél henteu. Tegangan & kapasitas Panjang (mm) Lebar (mm) Jangkungna (mm) Beurat kasar (kg)
(Ah / 10hour)
Batré agm
BH200-2 2V 200ah Taun 173 111 329 13
BH400-2 2V 400ah 211 176 329 25
BH600-2 125 65ah 301 1755 331 36,5
BH800-2 12V 100uan 410 176 333 48
BH1000-2 122an 120ah 470 1755 329 53
BH1500-2 12V 150ah 401 351 342 90
BH2000-2 12V 200ah 491 351 343 120
BH3000-2 12V 250ah 712 353 341 180
Batré gél
Bhg200-2 2V 200ah Taun 173 111 329 13,5
Bhg400-2 2V 400ah 211 176 329 25,5
Bhg600-2 2V 600ah 301 1755 331 37
Bhg800-2 2V 800ah 410 176 333 48.5
Bhg1000-2 2V 1000ah 470 1755 329 56
Bhg1500-2 2V 1500ah 401 351 342 91
Bhg2000-2 2V 2000ah 491 351 343 122
Bhg3000-2 2V 3000ah 712 353 341 182

 

Spésifikasi batré      
Modél henteu. Tegangan & kapasitas Panjang (mm) Lebar (mm) Jangkungna (mm) Beurat kasar (kg)
(Ah / 10hour)
Batré agm
Bh24-12 12V4AH 176 166 125 7
BH50-12 12V 50ah 229 138 228 14
BH65-12 125 65ah 350 166 Taun 174 21
BH100-12 12V 100uan 331 176 214 30
BH120-12 122an 120ah 406 Taun 174 238 35
BH150-12 12V 150ah 483 Taun 170 240 46
BH200-12 12V 200ah 522 240 Tulisan 245 57
BH250-12 12V 250ah 522 240 Tulisan 245 65
Batré gél
Bhg24-12 12V4AH 176 166 125 7.5
Bhg50-12 12V 50ah 229 138 228 14
Bhg65-12 125 65ah 350 166 Taun 174 21
Bhg100-12 12V 100uan 331 176 214 30
Bhg20-12 122an 120ah 406 Taun 174 240 35
BHG150-12 12V 150ah 483 Taun 170 240 46
Bhg200-12 12V 200ah 522 240 Tulisan 245 58
Bhg250-12 12V 250ah 522 240 Tulisan 245 66

Iket

iket

Projolan

proyek


  • Sateuacanna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami